ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРАНСПОРТНОГО ОБХОДА ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

Все ГРБС > Федеральное дорожное агентство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРАНСПОРТНОГО ОБХОДА ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

Полное наименование ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРАНСПОРТНОГО ОБХОДА ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"
Роль организации ПБС (Получатель бюджетных средств)
Подчиняется ГРБС 108 Федеральное дорожное агентство
ИНН/КПП 7826062821/
Принадлежность / Регион 78 г. Санкт-Петербург
Общая сумма расходов 99 млрд. 954 млн. 601 тыс. 716 рублей

Топ 5 поставщиков

Название Доля Общая сумма Число процедур
ОАО "Мостоотряд " 19" 26.2% 26 млрд. 213 млн. 904 тыс. 951 рубль 3
ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" 14.5% 14 млрд. 468 млн. 739 тыс. 394 рубля 1
Общество с ограниченной ответственностью "Флора" 14.4% 14 млрд. 449 млн. 771 тыс. 685 рублей 3
ЗАО "Производственное объединение "Водрождение" 13.4% 13 млрд. 403 млн. 140 тыс. 230 рублей 1
ЗАО "ВАД" 9.8% 9 млрд. 849 млн. 195 тыс. 530 рублей 8

Число процедур по типу и году размещения



Год ОК ОА ОАЭ БТ ЗК ЗК ЧС ЕИ ДС Всего
2001 3 - - - - - 1 - 4
2002 11 - - - - - 1 - 12
2003 2 - - - - - - - 2
2004 1 - - - - - 1 - 2
2005 4 - - - 112 - 2 66 184
2006 3 - - - 4 - 11 1 19
2007 4 - - - 11 - 16 4 35
2008 13 6 - - 9 - 7 - 35
2009 2 6 - - 16 - 17 - 41
2010 1 4 2 - 11 - 13 - 31

Полученные средства по годам



Год Сумма
02 1 млрд. 257 млн. 69 тыс. 73 рубля
03 3 млрд. 626 млн. 281 тыс. 198 рублей
01 362 млн. 77 тыс. 82 рубля
06 6 млрд. 92 млн. 528 тыс. 649 рублей
07 18 млрд. 249 млн. 966 тыс. 454 рубля
04 3 млрд. 873 млн. 669 тыс. 193 рубля
05 3 млрд. 131 млн. 939 тыс. 555 рублей
08 18 млрд. 741 млн. 603 тыс. 186 рублей
09 17 млрд. 657 млн. 239 тыс. 872 рубля
12 1 млрд. 252 млн. 610 тыс. 50 рублей
11 4 млрд. 339 млн. 803 тыс. 394 рубля
3 млрд. 390 млн. 894 тыс. 695 рублей
10 17 млрд. 978 млн. 919 тыс. 310 рублей
 
^ наверх