ФГУ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

Все ГРБС > Федеральное дорожное агентство

ФГУ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"

Полное наименование ФГУ "ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА"
Роль организации ПБС (Получатель бюджетных средств)
Подчиняется ГРБС 108 Федеральное дорожное агентство
ИНН/КПП 2320100329/232001001
Принадлежность / Регион 23 Краснодарский край
Общая сумма расходов 143 млрд. 912 млн. 265 тыс. 892 рубля

Топ 5 поставщиков

Название Доля Общая сумма Число процедур
ОАО "Тоннельный отряд №44" 47.0% 38 млрд. 352 млн. 41 тыс. 532 рубля 7
ООО "Тоннельдорстрой" 19.9% 16 млрд. 265 млн. 298 тыс. 639 рублей 2
ЗАО "Объединение "Ингеоком" 15.2% 12 млрд. 372 млн. 315 тыс. 415 рублей 1
Открытое акционерное общество "Мостотрест" 8.2% 6 млрд. 666 млн. 64 тыс. 329 рублей 2
ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ" 3.7% 2 млрд. 992 млн. 764 тыс. 471 рубль 1

Число процедур по типу и году размещения



Год ОК ОА ОАЭ БТ ЗК ЗК ЧС ЕИ ДС Всего
2001 - - - - - - 1 - 1
2004 2 - - - - - - - 2
2006 - - - - - - 3 - 3
2007 10 - - - 12 - 1 - 23
2008 13 3 - - 7 - - - 23
2009 12 8 - - 8 - 1 - 29
2010 4 2 - - 26 - - - 32

Полученные средства по годам



Год Сумма
11 38 млрд. 505 млн. 87 тыс. 902 рубля
10 23 млрд. 477 млн. 389 тыс. 604 рубля
13 4 млрд. 957 млн. 867 тыс. 742 рубля
12 32 млрд. 182 млн. 342 тыс. 790 рублей
06 2 млрд. 4 млн. 222 тыс. 317 рублей
07 4 млрд. 717 млн. 166 тыс. 910 рублей
1 млрд. 572 млн. 722 тыс. 919 рублей
05 1 млрд. 455 млн. 321 тыс. 971 рубль
08 14 млрд. 394 млн. 183 тыс. 943 рубля
09 20 млрд. 297 млн. 936 тыс. 395 рублей
04 348 млн. 23 тыс. 395 рублей
 
^ наверх